Футбольный манеж Спортивного комплекса «ИГРА» Жулебино

(1)
с 08:00 до 24:00
  • 38 × 18 × 11
  • Иск. трава
  • Крытая
Вмещает игроков — 12
  • Футбол
  • Регби
  • Раздевалки
  • Трибуны — 20 мест
  • Душ
  • Освещение
  • Парковка — бесплатная
  • Инвентарь
    8 наим.

Скидки

27 мая, вт, 17:00 — 18:00 12 000    7 000 Забронировать
28 мая, ср, 14:00 — 15:00 7 000    4 000 Забронировать
27 мая, вт, 18:00 — 19:00 12 000    7 000 Забронировать
27 мая, вт, 19:00 — 20:00 12 000    7 000 Забронировать
27 мая, вт, 20:00 — 21:00 12 000    7 000 Забронировать
29 мая, чт, 16:00 — 17:00 12 000    7 000 Забронировать
29 мая, чт, 17:00 — 18:00 12 000    7 000 Забронировать
29 мая, чт, 18:00 — 19:00 12 000    7 000 Забронировать
29 мая, чт, 19:00 — 20:00 12 000    7 000 Забронировать
29 мая, чт, 20:00 — 21:00 12 000    7 000 Забронировать
26 мая, пн, 10:00 — 11:00 7 000    4 000 Забронировать
26 мая, пн, 11:00 — 12:00 7 000    4 000 Забронировать
26 мая, пн, 12:00 — 13:00 7 000    4 000 Забронировать
26 мая, пн, 13:00 — 14:00 7 000    4 000 Забронировать
26 мая, пн, 14:00 — 15:00 7 000    4 000 Забронировать
27 мая, вт, 10:00 — 11:00 7 000    4 000 Забронировать
27 мая, вт, 11:00 — 12:00 7 000    4 000 Забронировать
27 мая, вт, 12:00 — 13:00 7 000    4 000 Забронировать
27 мая, вт, 13:00 — 14:00 7 000    4 000 Забронировать
27 мая, вт, 14:00 — 15:00 7 000    4 000 Забронировать
28 мая, ср, 10:00 — 11:00 7 000    4 000 Забронировать
28 мая, ср, 11:00 — 12:00 7 000    4 000 Забронировать
28 мая, ср, 12:00 — 13:00 7 000    4 000 Забронировать
28 мая, ср, 13:00 — 14:00 7 000    4 000 Забронировать
24 мая, сб, 17:00 — 18:00 8 000    6 000 Забронировать
24 мая, сб, 10:00 — 11:00 8 000    5 000 Забронировать
24 мая, сб, 11:00 — 12:00 8 000    5 000 Забронировать
24 мая, сб, 12:00 — 13:00 8 000    5 000 Забронировать
24 мая, сб, 13:00 — 14:00 8 000    5 000 Забронировать
24 мая, сб, 14:00 — 15:00 8 000    6 000 Забронировать
24 мая, сб, 15:00 — 16:00 8 000    6 000 Забронировать
24 мая, сб, 16:00 — 17:00 8 000    6 000 Забронировать
27 мая, вт, 16:00 — 17:00 12 000    7 000 Забронировать
24 мая, сб, 18:00 — 19:00 8 000    6 000 Забронировать
25 мая, вс, 10:00 — 11:00 8 000    5 000 Забронировать
25 мая, вс, 11:00 — 12:00 8 000    5 000 Забронировать
25 мая, вс, 12:00 — 13:00 8 000    5 000 Забронировать
25 мая, вс, 13:00 — 14:00 8 000    5 000 Забронировать
25 мая, вс, 14:00 — 15:00 8 000    6 000 Забронировать
25 мая, вс, 15:00 — 16:00 8 000    6 000 Забронировать
25 мая, вс, 16:00 — 17:00 8 000    6 000 Забронировать
25 мая, вс, 17:00 — 18:00 8 000    6 000 Забронировать
25 мая, вс, 18:00 — 19:00 8 000    6 000 Забронировать
25 мая, вс, 19:00 — 20:00 8 000    6 000 Забронировать
На этой площадке стоимость аренды в расписании указана за 30 мин.
Не платите лишнего

Мы не берем комиссию и не завышаем цены. Все цены на FindSport.ru формируются администрацией площадок.

Оплачивайте как вам удобно

- банковской картой на FindSport.ru
- наличными на площадке
- счетом для юридических лиц

Добро пожаловать в спортивный комплекс "ИГРА" Жулебино находящемся на территории Жулебинского лесопарка, оснащенного двумя крытыми футбольными полями размером 40х20 с профессиональным мягким газоном высотой ворса 60мм прошедшим сертификацию FIFA QUALITY PRO.
Для проведения тренировок манеж оборудован комфортными раздевалками с душевыми и персональными шкафчиками, спортивный инвентарем, кафетерием, зонами для зрителей на балконе и полях, а так же помещениями для проведения различных мероприятий.

Приходите к нам за хорошими впечатлениями и удовольствием!

4,7
1 отзыв
4,0
Инфраструктура
5,0
Персонал
5,0
Покрытие
  • Т
    27 апр 2024 в 17:22

    Не хватает Кафе и Сауны!

    Инфраструктура 4
    Персонал 5
    Покрытие 5

В вашем браузере страница может отображаться неправильно. Перейдите для установки современного браузера.